Pro tuto variantu zatím nejsou k dispozici žádné konkrétní sestavy - kontaktujte nás, poradíme s výběrem.
Nezávazná poptávka
Napište nám, o co máte zájem - ozveme se s dalšími informacemi.
Fiat Doblò nabízí šest karosářských variant – klasický i Maxi rozvor, starší i novou generaci, včetně elektrické verze E-Doblò. V tabulce najdete přesné rozměry nákladového prostoru a nakládacích otvorů.
| Varianta | Nákl. prostor D׊×V (mm) | Objem (m³) | Výška zadního otvoru (mm) | Boční dveře Š×V (mm) |
|---|---|---|---|---|
| L1H1 (do 2022) | 1820×1230×1305 | 3,4 | 1250 | 700×1175 |
| Maxi L2H1 (do 2022) | 2170×1230×1305 | 4,2 | 1250 | 700×1175 |
| L1 (2022-) | 1817×1230×1270 | 3,3 | 1196 | 675×1072 |
| Maxi L2 (2022-) | 2167×1230×1270 | 3,9 | 1196 | 675×1072 |
| E-Doblò L1 | 1817×1230×1270 | 3,3 | 1196 | 675×1072 |
| E-Doblò L2 | 2167×1230×1270 | 3,9 | 1196 | 675×1072 |
Vestavbu stavíme přesně podle rozměrů zvolené karosářské varianty – hliníkové police, přepážky a upínací body kotvené do bočnic a podlahy, bez vrtání do karoserie. Maximální výška konstrukce je omezená výškou zadního nakládacího otvoru (viz tabulka výše), ne výškou stropu.
Pro tuto variantu zatím nejsou k dispozici žádné konkrétní sestavy - kontaktujte nás, poradíme s výběrem.
Napište nám, o co máte zájem - ozveme se s dalšími informacemi.